Wolf CGB-K-20, 3-stupňové čerpadlo, TUV
Kód: 8611402Z10Detailní popis produktu
Kondenzační kotel WOLF CGB-20 se zabudovaným deskovým výměníkem tepla z nerezové oceli pro průtokový ohřev pitné vody.
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně účinná při kondenzaci - až 110% účinnost), modulační hořák dosahuje extrémně nízkých hodnot spalování škodlivin
- možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku z nerezové oceli
- varianty s modulačním výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Plynový závěsný kondenzační kotel Wolf CGB-20 je určen pro nízkoteplotní topné systémy a ohřev pitné vody s přívodní teplotou do 90 °C a přípustným provozním tlakem 0,3 MPa. Modulovaný hořák s extrémně nízkou hladinou škodlivin a nízkou hlučností. Vysoce výkonný výměník tepla vyrobený z hliníkové slitiny křemíku s jedinečnou konstrukcí umožňující snadnou a rychlou údržbu po vyjmutí výměníku z kotle za plného tlaku vody v systému bez nutnosti vypouštění a napouštění vody a odvzdušňování systému. Výměník tepla volitelně s elektrochemicky potaženým povrchem pro dosažení vyšší odolnosti proti korozi, lepšího odvodu kondenzátu a samočištění povrchu výměníku, což znamená vyšší provozní účinnost kotle a snadnější a rychlejší čištění výměníku při údržbě kotle. 3stupňové kotlové čerpadlo pro maximální účinnost při kondenzaci (standardizovaný stupeň využití až 110 %).
Obecné parametry:
TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
Nominální tepelný výkon při 80/60 °C | kW | 10.0/14.6 | 19.0/22.9 | 23,1/27,6 | 32.0 | 46.0 | ||
Nominální tepelný výkon při 50/30 °C | kW | 10.9 | 20.5 | 24.8 | 34,9 | 49.0 | ||
Nominální tepelný příkon | kW | 10.3/151 | 19.5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33.0 | 47.0 | |
Min. tepelný výkon (modul.) při 80/60 °C | kW | 3.2 | 5.6 | 7.1 | 8 | 11 | ||
Min. tepelný výkon (modul.) při 50/30 °C | kW | 3.6 | 6.1 | 7.8 | 9 | 12.2 | ||
minimální tepelný příkon (modulovaný) | kW | 3.3 | 5.7 | 7.3 | 8.5 | 11,7 | ||
Rozměry | ||||||||
výška x šířka x hloubka | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
Připojení vstupu, vnější závit | mm | 20 (G 3/4") | G 1 1/4" | |||||
zpětná přípojka, vnitřní závit | mm | 20 (G 3/4") | G 1 1/4" | |||||
Přípojka ohřívače pitné vody | - | G 3/4" | 1" | |||||
Přípojka studené vody | - | G 3/4" | 1" | |||||
plynové připojení | R 1/2" | 3/4" | ||||||
přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin | mm | 95.5/63 | 125/80 | |||||
Spotřeba plynu | ||||||||
Zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3.47 | 4.94 | ||
tlak plynu v přípojce | ||||||||
Zemní plyn | mbar | 20 | ||||||
Vytápění | ||||||||
Nastavení vstupní teploty (nastaveno výrobcem) | °C | 75 | ||||||
teplota na vstupu přibližně | °C | 90 | ||||||
Max. celkový tlak ohřívané vody | bar | 3.0 | ||||||
objem topné vody ve výměníku tepla | l | 1,3 | 2.5 | |||||
průtok ohřevu vody | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
Speciální průtoková veličina "D" při delta T = 30K | l/min | - | 9.4 | - | 9.4 | - | ||
min. flow. tlak/min. průtok. tlak podle EN625b | bar | - | 0.2/1.0 | - | 0.2/1.0 | - | ||
max. celkový tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
Rozsah teploty ohřevu vody (nastavitelný) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
ochrana výměníku ohřívače vody proti korozi | - | nehrdz. ocel | - | nehrdz. ocel | - | |||
celkový objem expanzní nádrže | l | 12 | ||||||
tlak plynu v expanzní nádobě | bar | 0.75 | - | |||||
tlak ventilátoru | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
Elektrické připojení | ||||||||
Obálka |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Wolf |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Zvuková izolace: | Produkt nahrazen novým, https://468714.myshoptet.com/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
Zvuková izolácia: | Produkt nahrazen novým, https://468714.myshoptet.com/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.