Wolf CGB-20, 3-stupňové čerpadlo
Kód: 8611400Z06Detailní popis produktu
Kondenzační kotel WOLF CGB-20 se zabudovaným deskovým výměníkem tepla z nerezové oceli pro průtokový ohřev pitné vody.
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně efektivní kondenzace - účinnost až 110 %), modulační hořák dosahuje extrémně nízkých hodnot škodlivin ze spalování
- možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Plynový závěsný kondenzační kotel Wolf CGB-20 je určen pro nízkoteplotní topné systémy a ohřev pitné vody s přívodní teplotou do 90 °C a přípustným provozním tlakem 0,3 MPa. Modulovaný hořák s extrémně nízkou hladinou škodlivin a nízkou hlučností. Vysoce výkonný výměník tepla vyrobený z hliníkové slitiny křemíku s jedinečnou konstrukcí umožňující snadnou a rychlou údržbu po vyjmutí výměníku z kotle za plného tlaku vody v systému bez nutnosti vypouštění a napouštění vody a odvzdušňování systému. Výměník tepla volitelně s elektrochemicky potaženým povrchem pro dosažení vyšší odolnosti proti korozi, lepšího odvodu kondenzátu a samočištění povrchu výměníku, což znamená vyšší provozní účinnost kotle a snadnější a rychlejší čištění výměníku při údržbě kotle. 3stupňové kotlové čerpadlo pro maximální účinnost při kondenzaci (standardizovaný stupeň využití až 110 %).
Obecné parametry:
TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
Nominální tepelný výkon při 80/60 °C | kW | 10.0/14.6 | 19.0/22.9 | 23,1/27,6 | 32.0 | 46.0 | ||
Nominální tepelný výkon při 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
Nominální tepelný příkon | kW | 10.3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
Min. tepelný výkon (modul.) při 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
Min. tepelný výkon (modul.) při 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
Minimální tepelný příkon (modulovaný) | kW | 3.3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
Rozměry | ||||||||
Výška x šířka x hloubka | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
Připojení vstupu, vnější závit | mm | 20 (G 3/4") | G 1 1/4" | |||||
Zpětná přípojka, vnitřní závit | mm | 20 (G 3/4") | G 1 1/4" | |||||
Přípojka ohřívače pitné vody | - | G 3/4" | 1" | |||||
Přípojka studené vody | - | G 3/4" | 1" | |||||
Plynová přípojka | R 1/2" | 3/4" | ||||||
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
Spotřeba plynu | ||||||||
Zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
Tlak plynu v přípojce | ||||||||
Zemní plyn | mbar | 20 | ||||||
Vytápění | ||||||||
Nastavení vstupní teploty (nastaveno výrobcem) | °C | 75 | ||||||
Vstupní teplota do cca | °C | 90 | ||||||
Max. celkový tlak ohřívané vody | bar | 3,0 | ||||||
Objem topné vody ve výměníku | l | 1,3 | 2,5 | |||||
Průtok vody při ohřevu | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
Speciální průtoková veličina "D" při delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
Min. průtok. tlak/min. průtok. tlak podle EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
Max. celkový tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
Rozsah teploty ohřevu vody (nastavitelný) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
Ochrana výměníku ohřívače vody proti korozi | - | nehrdz. ocel | - | nerezová ocel. ocel | - | |||
Celkový objem expanzní nádoby | l | 12 | ||||||
Tlak plynu v expanzní nádobě | bar | 0,75 | - | |||||
Tlak ventilátoru | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
Elektrické připojení | ||||||||
Pokrytí | ||||||||
Celková hmotnost (bez vody) | kg | 42 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
Množství kondenzátu při 50/30 °C | l/h | cca 1,2 | cca 2,0 | cca 2,4 | cca 3,9 | cca 5,5 | ||
PH hodnota kondenzátu | cca 4.0 |
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně efektivní kondenzace - účinnost až 110 %), modulační hořák dosahuje při spalování extrémně nízkých hodnot škodlivin .
- Možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
</p
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně efektivní kondenzace - účinnost až 110 %), modulační hořák dosahuje při spalování extrémně nízkých hodnot škodlivin .
- Možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
</p
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně efektivní kondenzace - účinnost až 110 %), modulační hořák dosahuje při spalování extrémně nízkých hodnot škodlivin .
- Možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
</p
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně efektivní kondenzace - účinnost až 110 %), modulační hořák dosahuje extrémně nízkých hodnot škodlivin při spalování .
- možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Doplňkové parametry
Kategorie: | Wolf |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Zvuková izolace: | Produkt nahrazen novým, https://468714.myshoptet.com/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
Zvuková izolácia: | Produkt nahrazen novým, https://468714.myshoptet.com/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.