Protherm Panther Condens 25 KKO + VEQ 75 + prostorový regulátor MiSet
Kód: 0010045042Související produkty
Detailní popis produktu
+ Panther Condens 25 KKO - závěsný kondenzační kotel s možností připojení zásobníku
+ VEQ 75 B - zásobník TV, objem: 68 l
+ MiSet - prostorový regulátor
PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO
- závěsný kondenzační kotel s připojením externího zásobníku
- výkon: 3,0 - 24,7 kW
S novým kondenzačním kotlem Panther získáte topný systém, který vás nezklame. Objevte s námi výhody a přednosti špičkové kondenzační technologie pro komfortní přípravu teplé vody a snížení nákladů na vytápění.
NOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PANTHER
Panther Condens 25 KKO | |
Vytápění | |
Výkon při 50/30 °C [kW] | 3.3 - 26.9 |
Výkon při 80/60 °C [kW] | 3.0 - 24.7 |
Nastavitelný teplotní rozsah VV [°C] | 15 - 80 |
Max. Provozní tlak, ohřev [MPa] | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Expanzní plavidlo [l] | 8 |
Třída NOx | 6 |
Třída tepelné energie | A |
Výroba horké vody | |
Maximální výkon pro přípravu teplé vody [kW] | 27.0 |
Nastavitelný teplotní rozsah TV* [°C] | 45 - 60* |
Elektrické parametry | |
Napětí/frekvence [V/Hz] | 230/50 |
Maximální elektrický příkon [W] | 93 |
Pohotovostní výkon [W] | 2 |
Elektrická ochrana [IP] | IPX4D |
Rozměry | |
Plynová přípojka | G 1/2" |
Přípojky pro vytápění | G 3/4" |
Přípojky studené/horké vody na straně kotle | G 3/4" |
Připojení pojistného ventilu [mm] | 15 |
Trubička pro odvod kondenzátu [mm] | 21.5 |
Rozměry VS (šířka/výška/hloubka) [mm] | 418/740/344 |
Hmotnost bez vody [kg] | 29.2 |
- stacionární / závěsný zásobník na TV
- objem: 68 l
VEQ 75 B | |
Objem úložiště | 68 L |
Rozměry š/v/h | 440/740/440 mm |
Hmotnost (bez vody) | 52 kg |
Hmotnost (provozní) | 125 kg |
Vnitřní kontejner | Ocel, smaltovaná, s hořčíkovou ochrannou anodou |
Maximální teplota televizoru | 85 °C |
Maximální tlak televizoru | 1 MPa (10 barů) |
Přípojka topné vody | R 3/4" |
Přípojka teplé vody | R 3/4" |
Ztráta výkonu v pohotovostním režimu | 0,8 KWh/24h |
Výkon teplé vody (teplota zásobníku 65 °C, zdroj tepla 25 kW) | 133 l/10 min |
Čas ohřevu od 10 do 60 °C/max. 30 kW | 12 min |
Třída energetické účinnosti | B |
Vlastnosti:
- Moderní lesklý černý design
- Dotykové ovládání
- Možnost nastavení až 12 časových intervalů s různou teplotou na den
- Řídicí jednotka MiSet je vhodná pro kotle Protherm se sběrnicí eBUS od roku 2003
- Snadná navigace a přehledná struktura menu
- Regulátor umožňuje nastavit speciální funkce, jako je režim nepřítomnosti, nárazové větrání, rychlé sušení horké vody, sušení betonu atd.
- Popis ovládacích prvků, úvod nabídky a textová nápověda k ovládacím prvkům nabídky
- komunikační rozhraní eBus
MiSet | |
Rozsah nastavení pokojové teploty | 5 - 30 °C |
Rozsah nastavení teploty teplé vody | 35 - 65 °C |
Připojení | Drátový (SRT 380) |
Power | přes eBUS |
Equitermní kontrola | Ano |
Adaptivní topná křivka | Ano |
Rozměry (v x š x h) | 122 x 122 x 26 mm |
Instalace | Nástěnné |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Panther Condens |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 82 kg |
Barva, povrch: | 29,2 kg |
Baterie: | ano |
Batérie: | ano |
Délka rozdělovače s gv. ventily: | elektrický kabel, sifon, návod, záruční list |
Dĺžka rozdeľovača s gv. ventilmi: | elektrický kabel, sifon, návod, záruční list |
Elektrická trieda: | IPX4D, IP X4D |
Elektrická třída: | IPX4D, IP X4D |
Elektrický príkon pri produkcií TÚV: | ano |
Elektrický příkon při produkci TUV: | ano |
Elektronické zapalování: | eBus 2.0 (od verze 2014) |
Elektronické zapaľovanie: | eBus 2.0 (od verze 2014) |
Elektronika: | 8 l |
Farba, povrch: | 29,2 kg |
Hodnota spalin CO2: | 24,7 kW |
Hodnota spalín CO2: | 24,7 kW |
Koeficient tepelné vodivosti: | EU |
Koeficient tepelnej vodivosti: | EU |
Maximálna teplota dlhodobá: | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Maximální teplota dlouhodobá: | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Možnosť prevádzky bez termostatu: | ano |
Možnosť pripojenia soláru: | ano |
Možnosť pripojenia zásobníka: | ano |
Možnost provozu bez termostatu: | ano |
Možnost připojení soláru: | ano |
Možnost připojení zásobníku: | ano |
Napájanie: | 230 V / 50 Hz |
Napájení: | 230 V / 50 Hz |
Napätie/frekvencia: | 45 - 60 °C |
Napětí/frekvence: | 45 - 60 °C |
Nastavitelný rozsah teploty TV: | 15 - 80°C |
Nastaviteľný rozsah teploty TV: | 15 - 80°C |
Nastavitelný rozsah teploty VV: | Max. 108,4 % |
Nastaviteľný rozsah teploty VV: | Max. 108,4 % |
Osadené obehov čerpadlo: | zemní plyn / propan |
Osazeno oběhů čerpadlo: | zemní plyn / propan |
Prevádzková vlhkosť: | TURBO |
Prevedenie termostatu: | modulovaný |
Prietokomery: | 93 W |
Pripájacie závity: | 230V/50Hz |
Pripojenie vstupu a výstupu: | 1/2" |
Prípojka TUV: | 3/4" |
Provedení termostatu: | modulovaný |
Provozní vlhkost: | TURBO |
Průtokoměry: | 93 W |
Připojení vstupu a výstupu: | 1/2" |
Přípojka TUV: | 3/4" |
Připojovací závity: | 230V/50Hz |
Rozměr kartonu: | 418/740/344 mm |
Rozmer kartónu: | 418/740/344 mm |
Spínání: | 3,0 kW |
Spínanie: | 3,0 kW |
Spôsob utiahnutia: | servisním technikem Protherm |
Tlak plynu napájania G31: | 6 |
Tlak plynu napájení G31: | 6 |
Určení: | s možností připojení zásobníku, kotel v sestavě se 70 l zásobníkem |
Určenie: | s možností připojení zásobníku, kotel v sestavě se 70 l zásobníkem |
Vážená hodnota NOx: | ne |
Vhodné na plyn: | ano |
Vhodné pro plyn: | ano |
Vrstva hliníka: | vysoký výkon nad 16 kW |
Vrstva hliníku: | vysoký výkon nad 16 kW |
Výkon kotla na vykurovanie: | 27 kW |
Výkon kotle na vytápění: | 27 kW |
Výkon pri ohreve TV: | 3,3 - 26,9 kW |
Výkon pri tepl. spáde 50/30 °C: | 3,0 - 24,7 kW |
Výkon při ohřevu TV: | 3,3 - 26,9 kW |
Výkon při tepl. spádu 50/30 °C: | 3,0 - 24,7 kW |
Výkon TUV: | Protherm |
Způsob utažení: | servisním technikem Protherm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
O společnosti
Společnost Protherm Production patří do skupiny Vaillant a je výrobcem topné techniky pro mnoho zemí Evropy, Asie a Afriky. Vyrábí kotle značek Vaillant a Protherm pro slovenský trh. Protherm Production není jen výrobní závod. Jeho součástí je také nejmodernější vývojové centrum, testovací centrum a distribuční a logistické centrum pro střední a východní Evropu.
Počátky společnosti sahají do roku 1991, kdy působila jako prodejce topné techniky v Praze. Výroba ve Skalici byla nejprve zahájena v závodě Didaktik, odkud byla v roce 1999 přesunuta do prostor současného závodu. V roce 2001 se stala součástí německé skupiny Vaillant.
Skupina Vaillant zaměstnává na Slovensku více než 1 800 lidí. Kromě závodu ve Skalici vlastní také společnost Vaillant Industrial Slovakia v Trenčianských Stankovcích, která vyrábí hydromoduly a potrubí. Prodejní organizací pro slovenský trh je společnost Vaillant Group Slovakia, která také zajišťuje další péči o zákazníky a servis nabízených výrobků.
Skupina Vaillant má více než 140letou historii a více než 2 000 patentů. Je lídrem a průkopníkem v oblasti topenářské techniky v Evropě. Po celém světě má 10 výrobních závodů (osm v Evropě, po jednom v Turecku a Číně) a více než 12 000 zaměstnanců. Vyrábí značky Vaillant, Protherm, Saunier Duval, Bulex, AWB, DemirDöküm, Glow-Worm a Hermann.
Milníky ve výrobě Protherm2017 - Rekord: půl milionu výrobků vyrobených v roce 2017
2016 - Otevření nového návštěvnického centra
2015 - Otevření nového testovacího centra
2013 - Založení centrálního logistického skladu East Hub
2011 - Zahájení výroby závěsných nekondenzačních kotlů
2005 - Specializace na všechny stacionární kotle
2001 - začlenění do německé skupiny Vaillant Group
2000 - zahájení výroby na třech montážních linkách